Layar lantai kudu anti banyu ora preduli apa ing jero ruangan utawa njobo. Modul njero ruangan perusahaan kita rampung adopting ruangan. Bolongan skru disegel karo lem telung bukti kanggo njamin bukti-bukti kelembapan, anti banyu lan bledug kanggo paling gedhe. Cooffisi banyu lan bledug saka lumahing bisa tekan IP54 kanggo model njero ruangan. Lan sisih ngarep lan mburi model ruangan duwe level perlindungan IP68. Cacahe kolom sing ngemot ing saben modul kaya 71, lan adhesives ditambahake menyang bahan sing bisa digunakake, nanging ora bisa njamin bobote, nanging bisa uga bisa nyebabake kolom sing bakal diusir Yen bobote dicopot lan dilebokake maneh).
Kanggo njamin syarat-syarat sing ngemot beban, panel digawe saka logam sheet kanthi sikil standar nasional 1.50mm lan ketebalan 1.80mm sawise nyemprot. Kekuwatan disebar kanthi merata ing kabeh kothak, ora ana sawetara poin. Tutup mburi kothak kontrol digawe saka aluminium murni, sing njamin dissipasi panas kanggo paling gedhe. Manik anti banyu digunakake ing sisih mburi kanggo mesthekake yen uap banyu ing lemah ora bisa mlebu ing kothak kontrol. Dhukungan lantai digawe saka dhukungan galtian, tinimbang plastik sing angel, sing nambah efek beban.
Iso9001, CE, ROH, FCC, CCC, Ul, EMC.
Model lan lemari pribadi.
Heights layar bisa disesuaikan.
Perumahan PC, Anti-Slip, Anti-Glare, Pakai-Tahan, Resistensi UV.
Kapasitas beban maksimal saka 3000 kg / m ^ 2.
Alat pangopènan khusus.
Bahan Kabinet bisa dipilih.
Lifsespan luwih saka 100000 jam, 2 taun garansi.
Laporan lan sertifikat lengkap lengkap.
Link-peralatan macem-macem, efek audiisual sing luwih apik.
Model | P2.5 | |
Modul Spesifikasi | Komposisi Pixel | Dipimpin smd, 1g, 1b |
Pixel Pitch(mm) | 2,5(W) ×2,5(H) | |
Résolusi modul(W×H) | 100×100 | |
Ukuran Modul(mm) | 250(W) ×250(H) ×16(D) | |
Bobot modul(kg) | 2.1 | |
BajaKabinet Spesifikasi
| Unit cUkuran Abinet(mm) | 500 (w)*500 (H)*78 (d) |
Bobot Kabinet(kg /㎡) | 44 kg(500 (w)×500 (H)×78 (d) | |
Bobot Dhukungan Lantai (kg / potongan) | 2kg | |
Bobot(Kothak KG KG KOTONG Kothak Kayu Paket Plancong) | Carton 8pcs / Wooden,192kg | |
Pemasaran njaba kayukarton dimensi(L x h x d) | 8PC / Carton Wooden:1070*680*570mm(L * w * h) | |
Kapadhetan piksel(Dot /㎡) | 160000 | |
Tingkat Perlindhungan | Njero ruangan(IP65 ngarep,bali ip43) | |
Kabinet Flatness(mm) | ≤1 | |
Padhang imbangan putih(nits) | Njero ruangan≥1300(CCT 9500K) | |
Suhu warna(K) | 3200-9300adjaluk | |
Perspektif Horisontal(°) | > 120 | |
Pusat Lumut Jarak Pusat Luminous | <3% | |
Keseragaman Padhang | ≥97% | |
Kesatuan kritikalitas | Ing njero±0.003cx, CY | |
Kontras Max | 6000: 1 | |
Paramèter listrik | Konsumsi daya (modul A / unit) | DC 6∽7 |
Konsumsi Daya Peak(W / kabinet;W/㎡) | 400;800 | |
Konsumsi daya rata-rata(W / kabinet;W/㎡) | 200;400 | |
Syarat Daya | AC220V(50-60Hz) | |
Kinerja Processing | Teknologi Nuduhake Pixel | Ya |
Cara nyopir | Drive saiki tetep | |
Frekuensi ganti frekuensi pigura(Hz) | 50 & 60 | |
Tingkat Refresh(Hz)Sumber sinyal rate @ 60Hzframe | ≥1920/≥3840/7680 | |
Ambien spesifikasi
| Lifespan | 100000 jam |
Suhu kerja | -20-55℃ | |
Suhu panyimpenan | -30-60℃ | |
Kelembapany (RH)Ora Kondensasi | 10 - 90% | |
Suhu panyimpenan(RH)Ora Kondensasi | 10 - 95% | |
Ketebalan layar | Modul+Kabinet:78mm,Layar+Dhukungan Lantai:150∽170mmluwes | |
Rasio cacat | ≤4/100000 | |
Unit modul penyembuhan | Keseragaman lan≤2mm | |
Jarak tampilan paling apik | 3-15m | |
Deleng sudut | horisontal> 120° | |
Lumahing flatness | Toleransi maksimal≤1mm | |
Warna permukaan layar | Kesatuan95%(warna transparan putih utawa teh) | |
Keseragaman Padhang | 95% | |
Padhang | ≥1300cD /㎡ | |
Layout sirkuit | Teknologi sing dipasrahake SMD sing apik banget, disebar kanthi rata-rata piksel sing dipotong, ditundha desain papan circuit, ora stres, kabel sing cukup, stabil, stabil lan dipercaya | |
Loading kapasitas bantalan | 1.5Ton/㎡;1545 / n(Titik Tunggal) | |
GesekanKoefisien | Koefisial gesekan statis0.79 / US | |
Koefision gesekan dinamis0.71 / UD | ||
Sertifikasi | CE,FCC,Roh,Ccc,Sertifikasi saka Bearing-Bearing, Waterproof, Pemanasan, Coefisien Gesekan, lsp. | |
Keperluan Sistem Kontrol | ||
Kontrol Komputer
| OS | Windows 7 64bit,Windows 10 64bit,Windows 10 64bit. |
CPU | Intel CoreI7 6200U | |
CPUfrekuensi utama | 2.3GHz | |
Frekuensi turbo paling dhuwur | 2800MHz | |
Jumlah intine / Utas | DualCORES /Quadbenang | |
Cache level 3 | 3MB | |
Kapasitas memori | 4GB | |
Jinis memori | Ddr3l (Tegangan sithik) 1600mhz | |
SlotNomer | 2xso-Dimm | |
Kapasitas memori maksimal | 16GB | |
Katrangan hard-disk | 5400r | |
Resolusi tampilan | Liwat1366 * 768 | |
Tampilake kertu fotografik | Grafik diskret tingkat kinerja | |
Kapasitas cache | 2GB | |
Lan kertu jaringan | 1000mbps Kertu Ethernet | |
Antarmuka Data | 3xusb3.0 | |
Antarmuka video | VGA,HDMI |